Robe tailleur courte en laine grain de poudre
Taille marquée
Carrure accentuée par des épaulettes
Sans col
Larges revers pointus
Fermeture boutonnée
Poches à rabat
Manches longues
Fente boutonnée en bas des manches
Boutons dorés embossés "tête de lion"
Fermeture zippée au dos
Zip XL doré apparent
Coupe courte et ajustée
Ce modèle taille normalement
Prenez votre taille habituelle
Le modèle porte une taille S
Le modèle mesure 177 cm
Matières : 100%laine
Fabriqué en MG
Article : AF1R9625WB05
by Fmeaddons
Femme Balmain Robe tailleur en grain de poudre Bleu | Robes
€ 173.02 € 71.20
Robe tailleur courte en laine grain de poudre Taille marquée Carrure accentuée par des épaulettes Sans col Larges revers pointus Fermeture boutonnée Poches à rabat Manches longues Fent…
En stock
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Prêt-à-porter
FR | IT | UK | DE | US | JP | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 32 | 36 | 4 | 30 | 0 | 5 | 44 |
XS | 34 | 38 | 6 | 32 | 2 | 7 | 55 |
S | 36 | 40 | 8 | 34 | 4 | 9 | 55 |
M | 38 | 42 | 10 | 36 | 6 | 11 | 66 |
L | 40 | 44 | 12 | 38 | 8 | 13 | 66 |
XL | 42 | 46 | 14 | 40 | 10 | 15 | 77 |
2XL | 44 | 48 | 16 | 42 | 12 | 17 | 77 |
3XL | 46 | 50 | 18 | 44 | 14 | 19 | 88 |
T-Shirts
FR | IT | UK | DE | US | JP | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 42 | 46 | 36 | 46 | 36 | S | 95 |
XS | 44 | 48 | 38 | 48 | 38 | M | 100 |
S | 46 | 50 | 40 | 50 | 40 | L | 100 |
M | 48 | 52 | 42 | 52 | 42 | XL | 105 |
L | 50 | 54 | 44 | 54 | 44 | XXL | 110 |
XL | 52 | 56 | 46 | 56 | 46 | 3XL | 115 |
2XL | 54 | 58 | 48 | 58 | 48 | 4XL | 120 |
3XL | 56 | 60 | 50 | 60 | 50 | 5XL | 125 |
Chaussures
FR | IT | UK | DE | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 1 | 34 | 4 | 21 | 210 |
34.5 | 34.5 | 1.5 | 34.5 | 4.5 | 21.5 | 215 |
35 | 35 | 2 | 35 | 5 | 22 | 220 |
35.5 | 35.5 | 2.5 | 35.5 | 5.5 | 22.5 | 225 |
36 | 36 | 3 | 36 | 6 | 23 | 230 |
36.5 | 36.5 | 3.5 | 36.5 | 6.5 | 23.5 | 235 |
37 | 37 | 4 | 37 | 7 | 24 | 240 |
37.5 | 37.5 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 24.5 | 245 |
38 | 38 | 5 | 38 | 8 | 25 | 250 |
38.5 | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 8.5 | 25.5 | 255 |
39 | 39 | 6 | 39 | 9 | 26 | 260 |
39.5 | 39.5 | 6.5 | 39.5 | 9.5 | 26.5 | 265 |
40 | 40 | 7 | 40 | 10 | 27 | 270 |
40.5 | 40.5 | 7.5 | 40.5 | 10.5 | 27.5 | 275 |
41 | 41 | 8 | 41 | 11 | 28 | 280 |
41.5 | 41.5 | 8.5 | 41.5 | 11.5 | 28.5 | 285 |
42 | 42 | 9 | 42 | 12 | 29 | 290 |
42.5 | 42.5 | 9.5 | 42.5 | 12.5 | 29.5 | 295 |
Prêt-à-porter
FR | IT | UK | DE | US | JP | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 42 | 46 | 36 | 46 | 36 | S | 95 |
XS | 44 | 48 | 38 | 48 | 38 | M | 100 |
S | 46 | 50 | 40 | 50 | 40 | L | 100 |
M | 48 | 52 | 42 | 52 | 42 | XL | 105 |
L | 50 | 54 | 44 | 54 | 44 | XXL | 110 |
XL | 52 | 56 | 46 | 56 | 46 | 3XL | 115 |
2XL | 54 | 58 | 48 | 58 | 48 | 4XL | 120 |
3XL | 56 | 60 | 50 | 60 | 50 | 5XL | 125 |
Chaussures
FR | IT | UK | DE | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 3 | 37 | 4 | 22 | 220 |
37.5 | 37.5 | 3.5 | 37.5 | 4.5 | 22.5 | 225 |
38 | 38 | 4 | 38 | 5 | 23 | 230 |
38.5 | 38.5 | 4.5 | 38.5 | 5.5 | 23.5 | 235 |
39 | 39 | 5 | 39 | 6 | 24 | 240 |
39.5 | 39.5 | 5.5 | 39.5 | 6.5 | 24.5 | 245 |
40 | 40 | 6 | 40 | 7 | 25 | 250 |
40.5 | 40.5 | 6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 | 255 |
41 | 41 | 7 | 41 | 8 | 26 | 260 |
41.5 | 41.5 | 7.5 | 41.5 | 8.5 | 26.5 | 265 |
42 | 42 | 8 | 42 | 9 | 27 | 270 |
42.5 | 42.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 | 275 |
43 | 43 | 9 | 43 | 10 | 28 | 280 |
43.5 | 43.5 | 9.5 | 43.5 | 10.5 | 28.5 | 285 |
44 | 44 | 10 | 44 | 11 | 29 | 290 |
44.5 | 44.5 | 10.5 | 44.5 | 11.5 | 29.5 | 295 |
45 | 45 | 11 | 45 | 12 | 30 | 300 |
45.5 | 45.5 | 11.5 | 45.5 | 12.5 | 30.5 | 305 |
46 | 46 | 12 | 46 | 13 | 31 | 310 |
46.5 | 46.5 | 12.5 | 46.5 | 13.5 | 31.5 | 315 |
47 | 47 | 13 | 47 | 14 | 32 | 320 |
47.5 | 47.5 | 13.5 | 47.5 | 14.5 | 32.5 | 325 |
48 | 48 | 14 | 48 | 15 | 33 | 330 |
48.5 | 48.5 | 14.5 | 48.5 | 15.5 | 33.5 | 335 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.